Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Ürün adı: | 7KVA Dizel Jeneratör | Model numarası.: | RGE6500E3 |
---|---|---|---|
Güç oranı: | 7KVA | Orantılı frekans: | 50/60 HZ |
Anma Dönüş Hızı: | 3000/3600 rpm | Motor tipi: | Tek silindirli, 4 zamanlı, hava soğutmalı, silindir eğimli, üstten valf |
Yapı tipi: | Hava soğutmalı | Delik İnme: | 88 * 64mm |
Yer değiştirme: | 0.389L | Başlangıç sistemi: | Geri tepme marş motoru veya Elektrikli marş |
Gürültü seviyesi: | 74 dB (A) / 7 milyon | Fue tankı kapasitesi: | 25L |
Genel boyutları: | 675 × 520 × 540 mm | Net ağırlık: | 90kg |
Vurgulamak: | 90kg Taşınabilir Sessiz Jeneratörler,Taşınabilir Sessiz Jeneratörler 90kg,90kg sessiz dizel jeneratör |
Açık çerçeve konfigürasyonu ve Kontrol paneli ile 7KVA Güçlü Güç Üç Fazlı Dizel Jeneratör
Orantılı frekans | Hz | 50 60 |
Anma gücü | kVA | 5.6 6.2 |
Maks. Alan sayısıgüç | kVA | 6.0 7.0 |
Anma gerilimi | V | 400/230 416/240 |
Anma akımı | Bir | 8.0 8.6 |
Anma dönüş hızı | d / dak | 3000 3600 |
Kutup No. | 2 | |
Faz numarası | Üç faz | |
Uyarma modu | Kendi kendini yok etme ve sabit voltaj (AVR ile) | |
Güç faktörü | COS? | 0.8 (gecikme) |
İzolasyon derecesi | mm | F |
Motor tipi | RG390GEX | |
Yapı türü | Tek silindirli, 4 zamanlı, hava soğutmalı, silindir eğimli, üstten valf | |
Bore x Stroke | mm | 88 × 64 |
Yer değiştirme | L | 0.389 |
Sıkıştırma oranı | mm | 8.5: 1 |
Anma gücü | kW | 7.0 7.7 |
Yağlama sistemi | TCI | |
Madeni yağ markası | SF veya SAE 10W-30, 15W-40'ın üstünde | |
Yağlama kapasitesi | L | 1.1 |
Başlangıç sistemi | Geri tepme marş motoru veya Elektrikli marş | |
Şarj jeneratör kapasitesi | V-Ah | 12V 11Ah |
Yakıt tüketim oranı | g / kW.h | 374 |
Yakıt tipi | Araç kurşunsuz benzin |
Panel türü | Genel panel | |
Çıktı | Yuva | 2-Tek fazlı, 1-üç fazlı |
Çıktı | Bağlantı direği | olmadan |
Nosie seviyesi (7m) | dB (A) | 74 |
Fue tankı kapasitesi | L | 25 |
Genel boyutları | mm | 675 × 520 × 540 |
Net ağırlığı | kilogram | 90 |
İlgili kişi: jackie
Tel: +8618761526350