|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Ürün adı: | 2KVA Inverter Jeneratör | Model numarası.: | RIG2000 |
---|---|---|---|
Güç oranı: | 2KVA | Orantılı frekans: | 50/60 HZ |
Anma Dönüş Hızı: | 5000 RPM | Faz sayısı: | Tek aşama |
Motor tipi: | Tek Silindir | Yapı tipi: | Hava soğutmalı |
Delik İnme: | 60 × 40 mm | Yer değiştirme: | 0.113L |
Başlangıç sistemi: | Geri tepme Başlatıcı | Gürültü seviyesi: | 62 dB (A) / 7 m |
Genel boyutları: | 530 × 290 × 430 mm | Net ağırlık: | 23 kg |
Vurgulamak: | 23kg 0.113L Küçük Hafif Jeneratör,2KVA 0.113L Küçük Hafif Jeneratör,0.113L hafif saha jeneratörü |
Net Ağırlık 23KG Hafif Taşınabilir Jeneratör Tek Silindirli Dizel Motor
Orantılı frekans | Hz | 50 60 |
Anma gücü | kVA | 1.8 |
Maks. Alan sayısıgüç | kVA | 2.0 |
Anma gerilimi | V | 230 120/240 |
Anma akımı | Bir | 7.8 15 / 7.5 |
Anma dönüş hızı | d / dak | 5000 |
DC çıkışı | 12V-5.0A | |
Güç faktörü | COSΦ | 1 |
Faz numarası | Tek aşama |
Motor tipi | Hz | RG160F |
Yapı türü | Tek silindirli, 4 zamanlı, hava soğutmalı, üstten valf | |
Delik × inme | mm | 60 × 40 |
Yer değiştirme | L | 0.113 |
Sıkıştırma oranı | 9.1: 1 | |
Anma gücü | kW / (dev / dak) | 2.3 / 5.000 |
Madeni yağ markası | SF SAE 10W-30,15W-40'ın üstünde | |
Yağlama kapasitesi | L | 0.4 |
Ateşleme sistemi | TCI | |
Buji | CR7HSA | |
Başlangıç sistemi | Geri tepme marş | |
Yakıt tipi | Araç kurşunsuz benzin | |
En düşük yakıt tüketimi | g / KW.h | 420 |
Yakıt tüketimi | g / kW.h | 550 |
Yakıt tankı kapasitesi | L | 4.4 |
Sürekli çalışma süresi (saat) (nominal çıkış) | h | 3.3 |
Gürültü (boşaltma-tam yük) | dB (A) / 7m | 64-69 |
Genel boyutları | mm | 530 × 290 × 430 |
Net ağırlığı | kilogram | 23 |
Yapı türü | Taşınabilir, sessiz |
İlgili kişi: jackie
Tel: +8618761526350